15 Boulevard Poissonnière • 75002 PARIS
| Remises consenties par la SCP DUFOUR | ||
| ASSIETTE | taux de remise | |
| DE | A | |
| 10 000 000,00 | et plus | 40% |
| Remises consenties par la SCP DUFOUR | ||
| ASSIETTE | taux de remise | |
| DE | A | |
| 10 000 000,00 | 20 000 000,00 | 10% |
| 20 000 000,00 | 30 000 000,00 | 20% |
| 30 000 000,00 | 40 000 000,00 | 30% |
| 40 000 000,00 | et plus | 40% |
| Remises consenties par la SCP DUFOUR | ||
| ASSIETTE | taux de remise | |
| DE | A | |
| 10 000 000,00 | 20 000 000,00 | 10% |
| 20 000 000,00 | 30 000 000,00 | 20% |
| 30 000 000,00 | 40 000 000,00 | 30% |
| 40 000 000,00 | et plus | 40% |
| Remises consenties par la SCP DUFOUR | ||
| ASSIETTE | taux de remise | |
| DE | A | |
| 10 000 000,00 | 25 000 000,00 | 15% |
| 25 000 000,00 | 40 000 000,00 | 30% |
| 40 000 000,00 | et plus | 40% |
| Remises consenties par la SCP DUFOUR | ||
| ASSIETTE | taux de remise | |
| DE | A | |
| 20 000 000,00 | 30 000 000,00 | 20% |
| 30 000 000,00 | 40 000 000,00 | 30% |
| 40 000 000,00 | et plus | 40% |
| Remises consenties par la SCP DUFOUR | ||
| ASSIETTE | taux de remise | |
| DE | A | |
| 10 000 000,00 | 20 000 000,00 | 15% |
| 20 000 000,00 | 30 000 000,00 | 25% |
| 30 000 000,00 | et plus | 40% |
| Remises consenties par la SCP DUFOUR | ||
| ASSIETTE | taux de remise | |
| DE | A | |
| 15 000 000,00 | et plus | 10% |
| Remises consenties par la SCP DUFOUR | ||
| ASSIETTE | taux de remise | |
| DE | A | |
| 15 000 000,00 | et plus | 15% |
Le taux de remise sera le même que celui appliqué à l’acte principal
| Remises consenties par la SCP DUFOUR | ||
| ASSIETTE | taux de remise | |
| DE | A | |
| 10 000 000,00 | et plus | 10% |
| Remises consenties par la SCP DUFOUR | ||
| ASSIETTE | taux de remise | |
| DE | A | |
| 15 000 000,00 | 20 000 000,00 | 10% |
| 20 000 000,00 | 30 000 000,00 | 20% |
| 30 000 000,00 | 40 000 000,00 | 30% |
| 40 000 000,00 | et plus | 40% |
| Remises consenties par la SCP DUFOUR | ||
| ASSIETTE | taux de remise | |
| DE | A | |
| 10 000 000,00 | 20 000 000,00 | 10% |
| 20 000 000,00 | 30 000 000,00 | 20% |
| 30 000 000,00 | 40 000 000,00 | 30% |
| 40 000 000,00 | et plus | 40% |
| Remises consenties par la SCP DUFOUR | ||
| ASSIETTE | taux de remise | |
| DE | A | |
| 10 000 000,00 | 20 000 000,00 | 10% |
| 20 000 000,00 | 30 000 000,00 | 20% |
| 30 000 000,00 | 40 000 000,00 | 30% |
| 40 000 000,00 | et plus | 40% |
TARIF en date du 12 novembre 2019 • APPLICABLE A COMPTER du 1er décembre 2019 (télécharger l’intégralité de nos taux de remise)
Le Fichier joint indique les taux de remise octroyées par Dufour et Associés conformément à la Loi n° 2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015